菜單產(chǎn)品中心Product center
您的位置:首頁(yè) → 離心機(jī)產(chǎn)品 → 低速冷凍離心機(jī)
產(chǎn)品說明
? 產(chǎn)品特性
● 微機(jī)控制,交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),噪音低,節(jié)能環(huán)保。
● 瞬時(shí)離心及連續(xù)離心方式,多種記憶離心條件存儲(chǔ)和程序操作功能。
● 彩色大屏液晶顯示,轉(zhuǎn)速,離心力,溫度,時(shí)間,轉(zhuǎn)子號(hào),轉(zhuǎn)子容量,程序組,升/降速檔位等等,設(shè)置值與運(yùn)行值同步顯示,人性化界面,觸摸按鍵兩用,操作簡(jiǎn)單便捷。
● 9組加速與10組減速設(shè)定,獨(dú)有阻尼減震系統(tǒng),離心效果達(dá)到最佳。
● 強(qiáng)勁制冷系統(tǒng),采用進(jìn)口環(huán)保制冷劑,溫控精度高,獨(dú)有設(shè)計(jì)性能優(yōu)良的橡膠隔離圈,內(nèi)置冷凝水槽及防護(hù)、避免冷凝水集聚防止腐蝕,有效保護(hù)電機(jī),延長(zhǎng)電機(jī)壽命。
● 設(shè)有超速、超溫、門蓋自鎖、不平衡、不銹鋼內(nèi)套、三級(jí)保護(hù)套等多種保護(hù),確保人身、機(jī)器安全。
● 倒計(jì)時(shí)時(shí)間小于一分鐘,以秒顯示,在運(yùn)行中可任意更改參數(shù),無(wú)需停機(jī)。
● 溫控效果好,所有轉(zhuǎn)子在最高轉(zhuǎn)速時(shí)均可維持在4℃。
? 技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CTL535R | 溫控精度 | ±1℃ |
最高轉(zhuǎn)速 | 5350r/min | 定時(shí)范圍 | 1s-99h59min59s |
最大相對(duì)離心力 | 5030×g | 電源 | AC 220V 50Hz 18A |
最大容量 | 3000ml | 整機(jī)噪聲 | ≤55dB(A) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min | 外形尺寸 | 700×660×410mm |
整機(jī)功率 | 1100W | 包裝尺寸 | 790×720×580mm |
溫控范圍 | -20℃~+40℃ | 凈重 | 95kg |
? CTL535R轉(zhuǎn)子
轉(zhuǎn)子類型 | 轉(zhuǎn)子號(hào) | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大相對(duì)離心力(×g) |
主機(jī) | CTL500 | 5350 | 5030 | |
角轉(zhuǎn)子 | No.1 | 6×50ml/12×15ml | 5350 | 5030 |
水平轉(zhuǎn)子體 | NO.2 | 4×500ml | 4000 | 3040 |
試杯 | 4×500ml | |||
適配器 | 4×19×5ml | |||
4×9×15ml | ||||
4×7×20ml | ||||
4×3×50ml | ||||
4×300ml | ||||
4×100ml | ||||
水平掛杯 | 4×24×5ml(真空管) | |||
4×37×7ml(放免管) | ||||
酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 4×2×96孔 | |||
方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 四個(gè)吊籃 | |||
適配器 | 4×250ml | |||
4×5×50ml(尖底) | ||||
4×5×50ml(圓底) | ||||
4×25×1.5ml | ||||
4×10×15ml(尖底) | ||||
4×10×15ml(圓底) | ||||
4×20×10ml | ||||
4×28×5ml采血管 | ||||
酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | N0.3 | 2×2×96孔 | 4000 | 2200 |
適配器 | N0.4 | 4×750ml | 4000 | 3040 |
4×750ml | ||||
4×500ml | ||||
4×300ml | ||||
4×3×100ml | ||||
4×7×20ml | ||||
4×5×50ml | ||||
4×10×15ml | ||||
4×24×5ml(采血管) | ||||
4×37×5ml | ||||
水平轉(zhuǎn)子體 | N0.5 | 4×250ml | 4200 | 3500 |
水平試杯 | 4×250ml | |||
適配器 | 4×4×10ml | |||
4×10×5ml | ||||
4×4×20ml | ||||
4×100ml | ||||
4×4×15ml(尖底) | ||||
4×50ml(尖底) | ||||
4×50ml | ||||
4×8×1.5ml | ||||
4×8×1.5ml |
★ 本公司網(wǎng)站提供的機(jī)型、參數(shù)和性能會(huì)因產(chǎn)品的升級(jí)而發(fā)生變更,恕不另行通知。